Temporada 2 2026
Equipos y Estadísticas

Los Dioses de la Guerra
Bateo
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | CE | SO | BB | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Restituyo | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .455 | .500 |
| Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .300 | .462 |
| Michael Ramirez | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .273 | .429 |
| Raul Magallanes | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .286 | .375 |
| Claudio Angel Perez de Jesus | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .077 | .200 |
| Andres Felipe Ramos Vicioso | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | .125 | .500 |
| Christopher Ronny Santana Cruz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .000 | .091 |
| Frank Portorreal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .000 | .154 |
Defensa
| Jugador | PO | A | E | DP | TC | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Felipe Ramos Vicioso | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Raul Magallanes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Frank Portorreal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | 34 | 2 | 1 | 0 | 37 | .973 |
| Robert Restituyo | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | .889 |
| Christopher Ronny Santana Cruz | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | .857 |
| Michael Ramirez | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | .818 |
| Claudio Angel Perez de Jesus | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | .583 |
Pitcheo
| Pitcher | JG | SO | BB | CP |
|---|---|---|---|---|
| Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | 2 | 29 | 7 | 4 |
| Raul Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Portorreal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Restituyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Ronny Santana Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Felipe Ramos Vicioso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Angel Perez de Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 |



