Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Asistencias
Asistencias defensivas acreditadas.
| # | Jugador | Equipo | PJ | A |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 10 | |
| 2 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 5 |
| 2 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 5 |
| 4 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 4 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 4 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 7 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 7 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 2 |
| 7 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 7 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 11 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1 |
| 11 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 11 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 11 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 11 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
