Todas las métricas Menor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Control
Menos boletos concedidos es mejor.
| # | Jugador | Equipo | PJ | BB |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 2 | 1 | |
| 2 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 2 | 3 |
| 3 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 1 | 4 |
| 4 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 7 |
| 5 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 9 |
| 5 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 2 | 9 |
| 7 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 10 |
