Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Bases por bolas
Boletos recibidos como bateador.
| # | Jugador | Equipo | PJ | BB |
|---|---|---|---|---|
| Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 6 | |
| 2 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 4 |
| 3 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 3 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 3 |
| 3 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 3 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 3 |
| 7 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 7 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 7 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 2 |
| 10 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 10 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 10 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 1 |
| 10 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 10 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 10 | Noel Gutierrez | Los Mercenarios | 4 | 1 |
| 10 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 10 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1 |
| 10 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 10 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 10 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1 |
| 10 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 10 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
