Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Carreras anotadas
Veces que anotó una carrera.
| # | Jugador | Equipo | PJ | CA |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 4 | |
| 2 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 3 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 3 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 3 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 6 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 6 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 6 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 1 |
| 6 | Erick Cruz | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 6 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 1 |
| 6 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 6 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 6 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 6 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1 |
| 6 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 6 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1 |
| 6 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 6 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 6 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 1 |
