Todas las métricas Menor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Carreras permitidas
Menos carreras concedidas es mejor.
| # | Jugador | Equipo | PJ | CP |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 2 | 2 | |
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 2 | |
| Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 2 | 2 | |
| 4 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 1 | 3 |
| 5 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 4 |
| 5 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 2 | 4 |
| 7 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 10 |
