Todas las métricas Menor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Seguridad defensiva
Menos errores en oportunidades defensivas es mejor.
| # | Jugador | Equipo | PJ | E |
|---|---|---|---|---|
| Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 0 | |
| Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 0 | |
| Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 0 | |
| Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 0 | |
| Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 0 | |
| Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 0 | |
| Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 0 | |
| Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 0 | |
| 9 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 9 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1 |
| 9 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 9 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 1 |
| 9 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 9 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 9 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 9 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 9 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 9 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 9 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 9 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 21 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 2 |
| 21 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 21 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 21 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 21 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 21 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 27 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 28 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 5 |
| 28 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 5 |
