Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Hits
Hits conectados.
| # | Jugador | Equipo | PJ | H |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 5 | |
| Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 5 | |
| Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 5 | |
| Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 5 | |
| 5 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 4 |
| 5 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 4 |
| 7 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 3 |
| 7 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 7 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 3 |
| 7 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 7 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 3 |
| 7 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 7 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 7 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 15 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 15 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 2 |
| 15 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 15 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 15 | Noel Gutierrez | Los Mercenarios | 4 | 2 |
| 15 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 15 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 15 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 2 |
| 23 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 23 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1 |
| 23 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 23 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 1 |
