Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Relación K/BB
Ponches por cada base por bolas.
| # | Jugador | Equipo | PJ | K/BB |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 2 | 7.00 | |
| 2 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 5.11 |
| 3 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 4.14 |
| 4 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 2 | 2.33 |
| 5 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 2 | 2.11 |
| 6 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 1.70 |
| 7 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 1 | 0.50 |
