Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Oportunidades totales
PO + A + E.
| # | Jugador | Equipo | PJ | TC |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 53 | |
| 2 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 37 |
| 3 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 29 |
| 4 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 26 |
| 5 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 21 |
| 5 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 21 |
| 7 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 14 |
| 8 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 12 |
| 9 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 11 |
| 9 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 11 |
| 11 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 9 |
| 11 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 9 |
| 13 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | 8 |
| 13 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 8 |
| 15 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 7 |
| 16 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 6 |
| 17 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 5 |
| 17 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 5 |
| 19 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 4 |
| 19 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 4 |
| 19 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | 4 |
| 19 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 4 |
| 19 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 4 |
| 19 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 4 |
| 25 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 25 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 3 |
| 25 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 3 |
| 28 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 29 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 1 |
