Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Ponches lanzando
Bateadores ponchados.
| # | Jugador | Equipo | PJ | SO |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 46 | |
| 2 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 29 |
| 3 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 2 | 19 |
| 4 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 17 |
| 5 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 2 | 7 |
| 5 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 2 | 7 |
| 7 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 1 | 2 |
