Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Porcentaje defensivo
Jugadas completadas entre oportunidades totales.
| # | Jugador | Equipo | PJ | FLD% |
|---|---|---|---|---|
| Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1.000 | |
| Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 1.000 | |
| Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 1.000 | |
| Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 1.000 | |
| Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 1.000 | |
| Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 1.000 | |
| Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 1.000 | |
| Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 1.000 | |
| 9 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | .973 |
| 10 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | .966 |
| 11 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | .962 |
| 12 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | .905 |
| 13 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | .889 |
| 13 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | .889 |
| 15 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | .875 |
| 15 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | .875 |
| 17 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | .857 |
| 17 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | .857 |
| 19 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | .818 |
| 19 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | .818 |
| 21 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | .762 |
| 22 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | .750 |
| 22 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | .750 |
| 22 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | .750 |
| 25 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | .667 |
| 26 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | .583 |
| 27 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | .500 |
| 28 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | .250 |
| 29 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | .000 |
