Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Turnos al bate
Volumen total de turnos oficiales.
| # | Jugador | Equipo | PJ | AB |
|---|---|---|---|---|
| Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 16 | |
| 2 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 14 |
| 3 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 13 |
| 3 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 13 |
| 3 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 13 |
| 3 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 13 |
| 7 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 12 |
| 7 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 12 |
| 9 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 11 |
| 9 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 11 |
| 9 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 11 |
| 9 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 11 |
| 9 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 11 |
| 14 | Erick Cruz | Las Leyendas | 4 | 10 |
| 14 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 10 |
| 14 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 10 |
| 14 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 10 |
| 18 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 9 |
| 19 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 8 |
| 19 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 8 |
| 19 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | 8 |
| 19 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 8 |
| 19 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 8 |
| 19 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 8 |
| 25 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 7 |
| 25 | Noel Gutierrez | Los Mercenarios | 4 | 7 |
| 25 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 7 |
| 25 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | 7 |
| 25 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 7 |
| 25 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 7 |
| 31 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 6 |
| 32 | Geordano Martinez | Los Shinigamis | 3 | 5 |
